PRICELIST / HARGA MENNEKES INDONESIA TERBARU TAHUN 2021

 



HARGA MENNEKES 2021*
Type Rp. Description
101198.900Wall Mounted 16A 3P IP44 230V
105215.150Wall Mounted 16A 4P IP44 400V
111248.300Wall Mounted 16A 5P IP44 400V
1421310.050Wall Mounted 32A 3P IP44 230V
1425293.800Wall Mounted 32A 4P IP44 400V
1557289.250Wall Mounted 32A 5P IP44 400V
1137A642.200Wall Mounted 63A 3P IP44 230V
1141A645.450Wall Mounted 63A 4P IP44 400V
1145A715.000Wall Mounted 63A 5P IP44 400V
9301 / 1192336.700Wall Mounted 16A 3P IP67 230V
9322 / 1196406.250Wall Mounted 16A 4P IP67 400V
9342 / 1200430.300Wall Mounted 16A 5P IP67 400V
9351 / 1202463.450Wall Mounted 32A 3P IP67 230V
9372 / 1206447.200Wall Mounted 32A 4P IP67 400V
9382 / 1210512.850Wall Mounted 32A 5P IP67 400V
128A935.350Wall Mounted 63A 3P IP67 230V
132A1.013.350Wall Mounted 63A 4P IP67 400V
136A1.103.700Wall Mounted 63A 5P IP67 400V
244644.879.550Wall Mounted 125A 3P IP67 230V
1395.067.400Wall Mounted 125A 4P IP67 400V
1435.272.150Wall Mounted 125A 5P IP67 400V

Angled
1463169.650Panel Mounted 16A 3P IP44 230V
1467182.000Panel Mounted 16A 4P IP44 400V
1473219.700Panel Mounted 16A 5P IP44 400V
1492252.850Panel Mounted 32A 3P IP44 230V
1496244.400Panel Mounted 32A 4P IP44 400V
1500285.350Panel Mounted 32A 5P IP44 400V
1147A547.300Panel Mounted 63A 3P IP44 230V
1151A545.350Panel Mounted 63A 4P IP44 400V
1155A614.900Panel Mounted 63A 5P IP44 400V
Straight
1366169.650Panel Mounted 16A 3P IP44 230V
1390182.000Panel Mounted 16A 4P IP44 400V
1385219.700Panel Mounted 16A 5P IP44 400V
1395252.850Panel Mounted 32A 3P IP44 230V
1399244.400Panel Mounted 32A 4P IP44 400V
3451285.350Panel Mounted 32A 5P IP44 400V
1261A547.300Panel Mounted 63A 3P IP44 230V
1248A545.350Panel Mounted 63A 4P IP44 400V
1252A614.900Panel Mounted 63A 5P IP44 400V
Angled
1475306.150Panel Mounted 16A 3P IP67 230V
1479323.050Panel Mounted 16A 4P IP67 400V
1485360.100Panel Mounted 16A 5P IP67 400V
1502360.100Panel Mounted 32A 3P IP67 230V
1506372.450Panel Mounted 32A 4P IP67 400V
1551426.400Panel Mounted 32A 5P IP67 400V
2180A682.500Panel Mounted 63A 3P IP67 230V
205A659.100Panel Mounted 63A 4P IP67 400V
209A733.200Panel Mounted 63A 5P IP67 400V
35752.590.900Panel Mounted 125A 3P IP67 230V
212A2.343.250Panel Mounted 125A 4P IP67 400V
216A2.522.650Panel Mounted 125A 5P IP67 400V
Straight
218306.150Panel Mounted 16A 3P IP67 230V
222323.050Panel Mounted 16A 4P IP67 400V
228360.100Panel Mounted 16A 5P IP67 400V
230360.100Panel Mounted 32A 3P IP67 230V
234372.450Panel Mounted 32A 4P IP67 400V
240426.400Panel Mounted 32A 5P IP67 400V
1264682.500Panel Mounted 63A 3P IP67 230V
1124659.100Panel Mounted 63A 4P IP67 400V
1128733.200Panel Mounted 63A 5P IP67 400V
33802.590.900Panel Mounted 125A 3P IP67 230V
14572.343.250Panel Mounted 125A 4P IP67 400V
14612.522.650Panel Mounted 125A 5P IP67 400V
14502 / 510165.100Connector 16A 3P IP44 230V
514185.900Connector 16A 4P IP44 400V
14510 / 5219.700Connector 16A 5P IP44 400V
522274.300Connector 32A 3P IP44 230V
526263.250Connector 32A 4P IP44 400V
14520 / 6289.250Connector 32A 5P IP44 400V
14102898.300Connector 63A 3P IP44 230V
14106926.250Connector 63A 4P IP44 400V
14112966.550Connector 63A 5P IP44 400V
540326.950Connector 16A 3P IP67 230V
544372.450Connector 16A 4P IP67 400V
550417.950Connector 16A 5P IP67 400V
552475.800Connector 32A 3P IP67 230V
556484.250Connector 32A 4P IP67 400V
562539.500Connector 32A 5P IP67 400V
142021.162.200Connector 63A 3P IP67 230V
142061.196.000Connector 63A 4P IP67 400V
142121.282.450Connector 63A 5P IP67 400V
142163.196.050Connector 125A 3P IP67 230V
142193.339.050Connector 125A 4P IP67 400V
142253.480.100Connector 125A 5P IP67 400V
13502 / 248136.500Plug 16A 3P IP44 230V
252157.300Plug 16A 4P IP44 400V
13501 / 3182.000Plug 16A 5P IP44 400V
260202.800Plug 32A 3P IP44 230V
264211.250Plug 32A 4P IP44 400V
13520 / 4247.000Plug 32A 5P IP44 400V
13102674.050Plug 63A 3P IP44 230V
13106692.250Plug 63A 4P IP44 400V
13112715.000Plug 63A 5P IP44 400V
278269.100Plug 16A 3P IP67 230V
282296.400Plug 16A 4P IP67 400V
288306.150Plug 16A 5P IP67 400V
290351.650Plug 32A 3P IP67 230V
294376.350Plug 32A 4P IP67 400V
300417.950Plug 32A 5P IP67 400V
132021.073.800Plug 63A 3P IP67 230V
132061.043.900Plug 63A 4P IP67 400V
132121.124.500Plug 63A 5P IP67 400V
132162.912.650Plug 125A 3P IP67 230V
132192.947.100Plug 125A 4P IP67 400V
132253.096.600Plug 125A 5P IP67 400V
REEFER CONTAINER
9562 / 2644527.800Wall Mounted 32A 4P IP67 380V
2123458.250Panel Mounted 32A 4P IP67 380V
2177417.950Connector 32A 4P IP67 380V
57923.107.650Switch Interlocked 32A 4P IP67 380V
2175312.000Plug 32A 4P IP67 380V
SWITCH INTERLOCKED
70021.947.400Switch Interlocked 16A 3P IP44 230V
51001.988.350Switch Interlocked 16A 4P IP44 400V
51032.027.350Switch Interlocked 16A 5P IP44 400V
56962.276.300Switch Interlocked 32A 3P IP44 230V
51052.320.500Switch Interlocked 32A 4P IP44 400V
51082.381.600Switch Interlocked 32A 5P IP44 400V
65714.317.300Switch Interlocked 63A 3P IP44 230V
59564.422.600Switch Interlocked 63A 4P IP44 400V
59594.527.900Switch Interlocked 63A 5P IP44 400V
70122.122.900Switch Interlocked 16A 3P IP67 230V
56002.187.900Switch Interlocked 16A 4P IP67 400V
56032.230.150Switch Interlocked 16A 5P IP67 400V
57932.588.950Switch Interlocked 32A 3P IP67 230V
56052.642.250Switch Interlocked 32A 4P IP67 400V
56082.728.700Switch Interlocked 32A 5P IP67 400V
59114.685.850Switch Interlocked 63A 3P IP67 230V
51104.791.150Switch Interlocked 63A 4P IP67 400V
51134.896.450Switch Interlocked 63A 5P IP67 400V
700016.216.200Switch Interlocked 125A 3P IP67 230V
569116.742.700Switch Interlocked 125A 4P IP67 400V
569217.532.450Switch Interlocked 125A 5P IP67 400V
*Harga diatas adalah NET PRICE dan sudah termasuk PPn
Jaya Anugrah Karunia
Jacky Sjarif
0855-1188970

No comments