HARGA MENNEKES 2021* |
Type | Rp. | Description |
|
101 | 198.900 | Wall Mounted 16A 3P IP44 230V |
105 | 215.150 | Wall Mounted 16A 4P IP44 400V |
111 | 248.300 | Wall Mounted 16A 5P IP44 400V |
1421 | 310.050 | Wall Mounted 32A 3P IP44 230V |
1425 | 293.800 | Wall Mounted 32A 4P IP44 400V |
1557 | 289.250 | Wall Mounted 32A 5P IP44 400V |
1137A | 642.200 | Wall Mounted 63A 3P IP44 230V |
1141A | 645.450 | Wall Mounted 63A 4P IP44 400V |
1145A | 715.000 | Wall Mounted 63A 5P IP44 400V |
| | |
9301 / 1192 | 336.700 | Wall Mounted 16A 3P IP67 230V |
9322 / 1196 | 406.250 | Wall Mounted 16A 4P IP67 400V |
9342 / 1200 | 430.300 | Wall Mounted 16A 5P IP67 400V |
9351 / 1202 | 463.450 | Wall Mounted 32A 3P IP67 230V |
9372 / 1206 | 447.200 | Wall Mounted 32A 4P IP67 400V |
9382 / 1210 | 512.850 | Wall Mounted 32A 5P IP67 400V |
128A | 935.350 | Wall Mounted 63A 3P IP67 230V |
132A | 1.013.350 | Wall Mounted 63A 4P IP67 400V |
136A | 1.103.700 | Wall Mounted 63A 5P IP67 400V |
24464 | 4.879.550 | Wall Mounted 125A 3P IP67 230V |
139 | 5.067.400 | Wall Mounted 125A 4P IP67 400V |
143 | 5.272.150 | Wall Mounted 125A 5P IP67 400V |
| | |
| | |
|
| Angled |
1463 | 169.650 | Panel Mounted 16A 3P IP44 230V |
1467 | 182.000 | Panel Mounted 16A 4P IP44 400V |
1473 | 219.700 | Panel Mounted 16A 5P IP44 400V |
1492 | 252.850 | Panel Mounted 32A 3P IP44 230V |
1496 | 244.400 | Panel Mounted 32A 4P IP44 400V |
1500 | 285.350 | Panel Mounted 32A 5P IP44 400V |
1147A | 547.300 | Panel Mounted 63A 3P IP44 230V |
1151A | 545.350 | Panel Mounted 63A 4P IP44 400V |
1155A | 614.900 | Panel Mounted 63A 5P IP44 400V |
| | |
| | Straight |
1366 | 169.650 | Panel Mounted 16A 3P IP44 230V |
1390 | 182.000 | Panel Mounted 16A 4P IP44 400V |
1385 | 219.700 | Panel Mounted 16A 5P IP44 400V |
1395 | 252.850 | Panel Mounted 32A 3P IP44 230V |
1399 | 244.400 | Panel Mounted 32A 4P IP44 400V |
3451 | 285.350 | Panel Mounted 32A 5P IP44 400V |
1261A | 547.300 | Panel Mounted 63A 3P IP44 230V |
1248A | 545.350 | Panel Mounted 63A 4P IP44 400V |
1252A | 614.900 | Panel Mounted 63A 5P IP44 400V |
| | |
| | Angled |
1475 | 306.150 | Panel Mounted 16A 3P IP67 230V |
1479 | 323.050 | Panel Mounted 16A 4P IP67 400V |
1485 | 360.100 | Panel Mounted 16A 5P IP67 400V |
1502 | 360.100 | Panel Mounted 32A 3P IP67 230V |
1506 | 372.450 | Panel Mounted 32A 4P IP67 400V |
1551 | 426.400 | Panel Mounted 32A 5P IP67 400V |
2180A | 682.500 | Panel Mounted 63A 3P IP67 230V |
205A | 659.100 | Panel Mounted 63A 4P IP67 400V |
209A | 733.200 | Panel Mounted 63A 5P IP67 400V |
3575 | 2.590.900 | Panel Mounted 125A 3P IP67 230V |
212A | 2.343.250 | Panel Mounted 125A 4P IP67 400V |
216A | 2.522.650 | Panel Mounted 125A 5P IP67 400V |
| | |
| | Straight |
218 | 306.150 | Panel Mounted 16A 3P IP67 230V |
222 | 323.050 | Panel Mounted 16A 4P IP67 400V |
228 | 360.100 | Panel Mounted 16A 5P IP67 400V |
230 | 360.100 | Panel Mounted 32A 3P IP67 230V |
234 | 372.450 | Panel Mounted 32A 4P IP67 400V |
240 | 426.400 | Panel Mounted 32A 5P IP67 400V |
1264 | 682.500 | Panel Mounted 63A 3P IP67 230V |
1124 | 659.100 | Panel Mounted 63A 4P IP67 400V |
1128 | 733.200 | Panel Mounted 63A 5P IP67 400V |
3380 | 2.590.900 | Panel Mounted 125A 3P IP67 230V |
1457 | 2.343.250 | Panel Mounted 125A 4P IP67 400V |
1461 | 2.522.650 | Panel Mounted 125A 5P IP67 400V |
| | |
| | |
14502 / 510 | 165.100 | Connector 16A 3P IP44 230V |
514 | 185.900 | Connector 16A 4P IP44 400V |
14510 / 5 | 219.700 | Connector 16A 5P IP44 400V |
522 | 274.300 | Connector 32A 3P IP44 230V |
526 | 263.250 | Connector 32A 4P IP44 400V |
14520 / 6 | 289.250 | Connector 32A 5P IP44 400V |
14102 | 898.300 | Connector 63A 3P IP44 230V |
14106 | 926.250 | Connector 63A 4P IP44 400V |
14112 | 966.550 | Connector 63A 5P IP44 400V |
| | |
540 | 326.950 | Connector 16A 3P IP67 230V |
544 | 372.450 | Connector 16A 4P IP67 400V |
550 | 417.950 | Connector 16A 5P IP67 400V |
552 | 475.800 | Connector 32A 3P IP67 230V |
556 | 484.250 | Connector 32A 4P IP67 400V |
562 | 539.500 | Connector 32A 5P IP67 400V |
14202 | 1.162.200 | Connector 63A 3P IP67 230V |
14206 | 1.196.000 | Connector 63A 4P IP67 400V |
14212 | 1.282.450 | Connector 63A 5P IP67 400V |
14216 | 3.196.050 | Connector 125A 3P IP67 230V |
14219 | 3.339.050 | Connector 125A 4P IP67 400V |
14225 | 3.480.100 | Connector 125A 5P IP67 400V |
| | |
| | |
13502 / 248 | 136.500 | Plug 16A 3P IP44 230V |
252 | 157.300 | Plug 16A 4P IP44 400V |
13501 / 3 | 182.000 | Plug 16A 5P IP44 400V |
260 | 202.800 | Plug 32A 3P IP44 230V |
264 | 211.250 | Plug 32A 4P IP44 400V |
13520 / 4 | 247.000 | Plug 32A 5P IP44 400V |
13102 | 674.050 | Plug 63A 3P IP44 230V |
13106 | 692.250 | Plug 63A 4P IP44 400V |
13112 | 715.000 | Plug 63A 5P IP44 400V |
| | |
278 | 269.100 | Plug 16A 3P IP67 230V |
282 | 296.400 | Plug 16A 4P IP67 400V |
288 | 306.150 | Plug 16A 5P IP67 400V |
290 | 351.650 | Plug 32A 3P IP67 230V |
294 | 376.350 | Plug 32A 4P IP67 400V |
300 | 417.950 | Plug 32A 5P IP67 400V |
13202 | 1.073.800 | Plug 63A 3P IP67 230V |
13206 | 1.043.900 | Plug 63A 4P IP67 400V |
13212 | 1.124.500 | Plug 63A 5P IP67 400V |
13216 | 2.912.650 | Plug 125A 3P IP67 230V |
13219 | 2.947.100 | Plug 125A 4P IP67 400V |
13225 | 3.096.600 | Plug 125A 5P IP67 400V |
| | |
| | |
| | REEFER CONTAINER |
9562 / 2644 | 527.800 | Wall Mounted 32A 4P IP67 380V |
2123 | 458.250 | Panel Mounted 32A 4P IP67 380V |
2177 | 417.950 | Connector 32A 4P IP67 380V |
5792 | 3.107.650 | Switch Interlocked 32A 4P IP67 380V |
2175 | 312.000 | Plug 32A 4P IP67 380V |
| | |
| | |
| | SWITCH INTERLOCKED |
7002 | 1.947.400 | Switch Interlocked 16A 3P IP44 230V |
5100 | 1.988.350 | Switch Interlocked 16A 4P IP44 400V |
5103 | 2.027.350 | Switch Interlocked 16A 5P IP44 400V |
5696 | 2.276.300 | Switch Interlocked 32A 3P IP44 230V |
5105 | 2.320.500 | Switch Interlocked 32A 4P IP44 400V |
5108 | 2.381.600 | Switch Interlocked 32A 5P IP44 400V |
6571 | 4.317.300 | Switch Interlocked 63A 3P IP44 230V |
5956 | 4.422.600 | Switch Interlocked 63A 4P IP44 400V |
5959 | 4.527.900 | Switch Interlocked 63A 5P IP44 400V |
| | |
7012 | 2.122.900 | Switch Interlocked 16A 3P IP67 230V |
5600 | 2.187.900 | Switch Interlocked 16A 4P IP67 400V |
5603 | 2.230.150 | Switch Interlocked 16A 5P IP67 400V |
5793 | 2.588.950 | Switch Interlocked 32A 3P IP67 230V |
5605 | 2.642.250 | Switch Interlocked 32A 4P IP67 400V |
5608 | 2.728.700 | Switch Interlocked 32A 5P IP67 400V |
5911 | 4.685.850 | Switch Interlocked 63A 3P IP67 230V |
5110 | 4.791.150 | Switch Interlocked 63A 4P IP67 400V |
5113 | 4.896.450 | Switch Interlocked 63A 5P IP67 400V |
7000 | 16.216.200 | Switch Interlocked 125A 3P IP67 230V |
5691 | 16.742.700 | Switch Interlocked 125A 4P IP67 400V |
5692 | 17.532.450 | Switch Interlocked 125A 5P IP67 400V |
| | |
*Harga diatas adalah NET PRICE dan sudah termasuk PPn |
| | |
Jaya Anugrah Karunia | | |
Jacky Sjarif | | |
0855-1188970 |
Post a Comment